研究助成?研究員制度_2022年度
2022年度 研究助成決定者(個別研究?共同研究)
高校生や一般の方々にも研究内容をわかりやすく理解していただくためにあえて平易な書き方をしています。
所属 | 職名 | 氏名 | 研究課題 |
経済学部 | 教授 |
飯沼 健子 | 最貧国の人々の危機対応と社会関係資本 |
【概要】 パンデミックにより大きな社会経済危機が引き起こされましたが、いわゆる最貧国の政府部門はこれに対応する余裕はありません。しかし、社会関係資本という信頼?ネットワークなどの社会関係に着目することで、人々やコミュニティが助け合うなどして危機対応を行っている様子が見えてきます。最貧国であるラオスとミャンマーを取り上げ、国家による危機対応が不在の状況において、社会関係資本がどのように人々の防疫と生計維持を支えるのかを探ります。 | |||
経済学部 | 教授 | 小林 昭裕 | 明治?大正期、都市公園の開設?改修、公園設計に対する社会文化史的考察 |
【概要】 人と自然が重なり合う場である都市公園に対する物的操作への関心に比較し、社会文化面に対する関心は、主要な研究の流れではありませんでした。本研究は、明治期の早い時期に公園が開設された青森、新潟という港湾都市を対象に、「公園が成立する場所の立地特性(空間)」、「公園という場所に刻まれた履歴(時間)」、「市民?行政?団体などの関係者が場所に対する関心?働きかけ(人間)」の3要素を統合的に捉え、社会文化面の評価を行います。 | |||
経済学部 | 教授 | 堀江 洋文 | 中世異端審問制度とスペイン帝国の異端審問所 |
【概要】 宗教では、自分たちの考えや信仰と相容れない考えを持つ人や集団を異端として排除しがちです。そのような異端の精査と排除の目的のためにカトリック世界で設置された異端審問所には、拷問や前近代的な裁判制度といった暗いイメージが付きまとっています。この研究では、国家機関の一部として機能したスペイン帝国の異端審問所と中世以降異端審問を行ってきたローマ教皇庁の異端審問制度を比較し、それぞれの制度の特徴を明らかにします。 | |||
経済学部
| 教授 | 松井 暁 | 新しい社会主義経済論の探究 |
【概要】 新しい社会主義社会論の課題は、市場経済を廃絶して生産手段を社会化した社会体制がいかにして市民による生産手段の実質的な所有を保障し、疎外を廃絶できるかということです。このテーマに関する代表的な先行研究は、P?コックショット=A?コットレルによる計画経済モデルと、M?アルバート=R?ハーネルによる参加経済論です。今回はこれらを中心に検討し、規範理論の観点から民主的な社会化がいかに実現されうるかを検討します。 | |||
経済学部
| 講師 | 森 啓輔
| 日米における米軍基地をめぐる言説ネットワークの翻訳プロセスの社会学 |
【概要】 国際的な問題として日本語圏と英語圏において展開している在日米軍基地をめぐる言説を対象として研究します。我々はメディアを介して国際的な問題と地域の問題を繋ぐことができます。しかしメディアによって言説が決定される道筋に関してしばしば無知です。そのためこのような言説がもつメカニズムについて考察します。 | |||
法学部 | 教授 | 芦野 訓和 | 役務提供契約における《役務の瑕疵》の適切な評価と《役務提供者の保護》に関する研究 |
【概要】 契約が締結されると当事者は契約どおりの内容を実現しなければなりません。役務(サービス)を提供する契約の場合には、役務の提供が契約の目的となっていますが、提供された役務に欠陥(瑕疵)があった場合には、提供者は契約上の責任を負うことになります。しかし、そもそも「役務の瑕疵とは何か」が明らかではありません。この研究では、実態を調査しながら役務の瑕疵の概念を明らかにすることで、役務提供者の保護を図っていきます。 | |||
法学部 | 教授 | 大井 万紀人 | 線形剛体模型によるベリリウム8の励起スペクトルの研究 |
【概要】 今からおよそ138億年前、ビッグバンと呼ばれる大爆発が発生し、宇宙は誕生しました。初期宇宙に存在した物質は水素だけであったが、宇宙誕生から最初の数分が経過した時、核融合反応が起きてα粒子(ヘリウム)が生成されました。α粒子は、やがて生まれた恒星のなかで、「アルファバーニング」と呼ばれる核融合反応によって複数個が結合し、炭素や酸素、珪素や鉄、ニッケルなどの重い元素へと「進化」しました。アルファバーニングの最初のプロセスが、2つのα粒子の核融合で形成されるベリリウム8の合成です。しかし、この物理機構については謎が多く、解明が待たれています。ベリリウム8は串団子のような形状をしており、その回転と振動がベリリウム8の安定性にどのような役割を果たしているのかを、数理モデルや数値計算によって解き明かしていく計画です。 | |||
法学部 | 教授 | 増田 英敏 | プロフェッションとしての税理士の租税法教育プログラムのグランドデザイン |
【概要】 日本の税理士は中小企業の経営判断や税務申告をサーとしています。このニーズに対応できる税理士試験制度や租税法教育制度が整備されていないというミスマッチが税理士制度の大きな課題です。この課題について具体的に、そして、実証的に明らかにします。そのうえで、この課題を克服していくための大学院教育制度を税理士資格取得後の再教育制度を補完する手段として位置づけ、税理士の再教育プログラムを開発提言していくことを研究の課題としております。 | |||
法学部 | 教授 | 吉田 清司 | バレーボールにおけるセッティング行動決定プロセスに関する研究 |
【概要】 視線追跡装置を使用してアスリートの視線を計測することで、試合中?練習中にどこを見て判断?行動しているかを客観的に知ることが可能となります。本研究は、バレーボールゲーム中のセッターがセッティング行動を決定するプロセスにおいて、ゲームにおける局面ごとの視線情報実験と調査から、どこを見て判断しているか、どこを見ることが不可能なのかなどの視覚探索の比較を行い、セッティング行動を決定する因子を明らかにすること目的とし |